Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 85 | 30 | 55 | 37 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 31 | 45 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 37 | 21 | 27 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 78 | 52 | 26 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 50 | -4 | 20 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 48 | 70 | -22 | 12 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 62 | -39 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 98 | -82 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer