Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 60 | 26 | 34 | 50 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 38 | 24 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 29 | 25 | 41 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 68 | 42 | 26 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 47 | 6 | 35 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 50 | 50 | 0 | 35 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 41 | 3 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 | 30 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 46 | 50 | -4 | 30 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 45 | -9 | 25 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 38 | -12 | 17 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 110 | -94 | 1 |
Kommentarer