Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer