Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer