Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling B Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 33 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 31 | 12 | 27 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 52 | 29 | 23 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 28 | 15 | 23 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 32 | 30 | 2 | 21 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 46 | -15 | 13 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 42 | -14 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 58 | -34 | 9 |
Kommentarer