Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 31 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 5 | 38 | 29 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 22 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 29 | 2 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 44 | -20 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 61 | -43 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 41 | -30 | 4 |
Kommentarer