Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 116 | 53 | 63 | 49 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 94 | 29 | 65 | 47 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 65 | 39 | 26 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 73 | 88 | -15 | 35 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 74 | 39 | 35 | 33 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 80 | 76 | 4 | 29 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 66 | 79 | -13 | 24 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 66 | 64 | 2 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 57 | 101 | -44 | 20 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 64 | 112 | -48 | 15 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 46 | 121 | -75 | 10 |
Kommentarer